E58 GEOMETRY
SIZE | 17" | 19" | ||
ST | 439 | 480 | ||
TT | 612 | 632 | ||
HT | 120 | 130 | ||
HA | 69º | 69º | ||
CA | 75.7º | 75.7º | ||
BB drop | 59 | 59 | ||
RC | 466 | 466 | ||
FC | 726 | 746.7 | ||
OFFSET | 51 | 51 | ||
WB | 1186 | 1206.6 | ||
STACK | 616.7 | 626 |
REACH | 455 | 472 |
SIZE | 17" | 19" | ||
ST | 439 | 480 | ||
TT | 612 | 632 | ||
HT | 120 | 130 | ||
HA | 69º | 69º | ||
CA | 75.7º | 75.7º | ||
BB drop | 59 | 59 | ||
RC | 466 | 466 | ||
FC | 726 | 746.7 | ||
OFFSET | 51 | 51 | ||
WB | 1186 | 1206.6 | ||
STACK | 616.7 | 626 |
REACH | 455 | 472 |
Entice customers to sign up for your mailing list with discounts or exclusive offers. Include an image for extra impact.