GEOMETRY

| SIZE | 15.5" | 17.5" | 19" | 21" |
| A | 589 | 617 | 639 | 662 |
| B | 415 | 440 | 460 | 480 |
| C | 611 | 620 | 630 | 639 |
| D | 395 | 445 | 495 | 533 |
| E | 458 | 458 | 458 | 458 |
| F | 66.5º | 66.5º | 66.5º | 66.5º |
| G | 74º | 74º | 74º | 75º |
| H | -20 | -20 | -20 | -20 |
| I | 1175 | 1204 | 1228 | 1252 |
| J | 110 | 120 | 130 | 140 |
| K | 42 | 42 | 42 | 42 |

| SIZE | 15.5" | 17.5" | 19" | 21" |
| A | 589 | 617 | 639 | 662 |
| B | 415 | 440 | 460 | 480 |
| C | 611 | 620 | 630 | 639 |
| D | 395 | 445 | 495 | 533 |
| E | 458 | 458 | 458 | 458 |
| F | 66.5º | 66.5º | 66.5º | 66.5º |
| G | 74º | 74º | 74º | 75º |
| H | -20 | -20 | -20 | -20 |
| I | 1175 | 1204 | 1228 | 1252 |
| J | 110 | 120 | 130 | 140 |
| K | 42 | 42 | 42 | 42 |
Entice customers to sign up for your mailing list with discounts or exclusive offers. Include an image for extra impact.