GEOMETRY
SIZE | 16" | 18" | 20" |
A | 578 | 610 | 630 |
B | 410 | 445 | 460 |
C | 587 | 620 | 630 |
D | 406 | 457 | 508 |
E | 478 | 478 | 478 |
F | 67º | 67º | 67º |
G | 74º | 74º | 74º |
H | -15 | -15 | -15 |
I | 1186 | 1215 | 1228 |
J | 110 | 120 | 130 |
K | 51 | 51 | 51 |
SIZE | 16" | 18" | 20" |
A | 578 | 610 | 630 |
B | 410 | 445 | 460 |
C | 587 | 620 | 630 |
D | 406 | 457 | 508 |
E | 478 | 478 | 478 |
F | 67º | 67º | 67º |
G | 74º | 74º | 74º |
H | -15 | -15 | -15 |
I | 1186 | 1215 | 1228 |
J | 110 | 120 | 130 |
K | 51 | 51 | 51 |
Entice customers to sign up for your mailing list with discounts or exclusive offers. Include an image for extra impact.