E23 GEOMETRY

| SIZE | 16" | 18" | 20" | |
| A | 623.6 | 646.3 | 674.9 | |
| B | 426.6 | 445.9 | 470.6 | |
| C | 623.4 | 631.9 | 641.7 | |
| D | 410 | 451 | 510 | |
| E | 495 | 495 | 495 | |
| F | 66º | 66º | 66º | |
| G | 72.5º | 72.5º | 72.5º | |
| H | 25 | 25 | 25 | |
| I | ||||
| J | 1243.2 | 1266.3 | 1295.4 | |
| K | 110 | 120 | 130 |

| SIZE | 16" | 18" | 20" | |
| A | 623.6 | 646.3 | 674.9 | |
| B | 426.6 | 445.9 | 470.6 | |
| C | 623.4 | 631.9 | 641.7 | |
| D | 410 | 451 | 510 | |
| E | 495 | 495 | 495 | |
| F | 66º | 66º | 66º | |
| G | 72.5º | 72.5º | 72.5º | |
| H | 25 | 25 | 25 | |
| I | ||||
| J | 1243.2 | 1266.3 | 1295.4 | |
| K | 110 | 120 | 130 |
Entice customers to sign up for your mailing list with discounts or exclusive offers. Include an image for extra impact.